Wat kost massa-immigratie?
Welkom, gast 10-10-2024, 21:06:28 *
Login of registreer.

Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte
 
Wat kost massa-immigratie? - Statistiekenoverzicht
Algemene statistieken
Totaal aantal leden: 113
Totaal aantal berichten: 432
Totaal aantal topics: 8
Totaal categorieën: 2
Gebruikers online: 1
Hoogst aantal bezoekers (tegelijkertijd) : 231 - 24-12-2022, 12:28:19
Vandaag online: 1
Gemiddeld aantal leden per dag: 0.02
Gemiddeld aantal berichten per dag: 0.08
Gemiddeld aantal topics per dag: 0.01
Totaal aantal boards: 3
Nieuwste lid: trudyrensh
Gemiddeld aantal leden online per dag: 3.97
Man-vrouw verhouding: 32:1
Top 10 posters Top 10 boards
Webmaster 8
Floris 7
Ant!pilder 3
Klaas Klinkert 2
melkkoe 2
chicorubio 2
Aizen 1
Trebor1956 1
Paul 1
jlnh 1
Stellingen 129
Algemene opmerkingen 23
Top 10 topics (m.b.t. aantal reacties) Top 10 topics (m.b.t. aantal keer bekeken)
Stelling 1: Een discussie over de kosten van massa-immigratie is ondoenlijk 104
Stelling 2: Massa-immigratie levert ook wat op 21
Suggesties voor nieuwe stellingen 14
Welkom 2
Immigratie industrie 1
De massa-immigratie is een verrijking van en voor Nederland. Hoezo ????? 1
Stelling 3: Geert Wilders wil te snel resultaat 1
immigratie   0
Stelling 1: Een discussie over de kosten van massa-immigratie is ondoenlijk 139556
Stelling 2: Massa-immigratie levert ook wat op 41375
Welkom 29396
Suggesties voor nieuwe stellingen 27400
Stelling 3: Geert Wilders wil te snel resultaat 22303
Immigratie industrie 8404
De massa-immigratie is een verrijking van en voor Nederland. Hoezo ????? 8055
immigratie 6246
Top 10 topicstarters Top 10 meeste tijd online
Webmaster 5
henk 1
Trebor1956 1
melkkoe 1
Webmaster 7u 50m
Bas 1u 3m
Floris 44m
maxmaraz 40m
melkkoe 32m
jlnh 27m
henk 26m
Trebor1956 24m
Ant!pilder 23m
marinier 21m
Forumhistorie
Maandoverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Hoogst aantal gebruikers online
oktober 2024 0 0 0 15
september 2024 0 0 0 24
augustus 2024 0 0 0 7
juli 2024 0 0 0 11
juni 2024 0 0 0 5
mei 2024 0 0 0 7
april 2024 0 0 0 9
maart 2024 0 0 0 11
februari 2024 0 0 0 6
januari 2024 0 0 0 10
december 2023 0 0 0 9
november 2023 0 0 0 10
oktober 2023 0 0 0 11
september 2023 0 0 0 8
augustus 2023 0 0 0 14
juli 2023 0 0 0 10
juni 2023 0 0 0 11
mei 2023 0 0 0 26
april 2023 0 0 0 4
maart 2023 0 0 0 12
februari 2023 0 0 0 38
januari 2023 0 0 0 7
december 2022 0 0 0 231
november 2022 0 0 0 9
oktober 2022 0 0 0 11
september 2022 0 0 0 50
augustus 2022 0 0 0 8
juli 2022 0 0 0 7
juni 2022 0 0 0 16
mei 2022 0 0 0 13
april 2022 0 0 0 15
maart 2022 0 0 0 16
februari 2022 0 0 0 5
januari 2022 0 0 0 12
december 2021 0 0 0 9
november 2021 0 0 0 9
oktober 2021 0 0 0 7
september 2021 0 0 0 15
augustus 2021 0 0 0 8
juli 2021 0 0 0 9
juni 2021 0 0 0 6
mei 2021 0 0 0 6
april 2021 0 0 0 8
maart 2021 0 0 0 7
februari 2021 0 0 0 4
januari 2021 0 0 0 4
december 2020 0 0 0 3
november 2020 0 0 0 4
oktober 2020 0 0 0 5
september 2020 0 0 0 9
augustus 2020 0 0 0 3
juli 2020 0 0 0 3
juni 2020 0 0 0 3
mei 2020 0 0 0 3
april 2020 0 0 0 11
maart 2020 0 0 0 36
februari 2020 0 0 0 9
januari 2020 0 0 0 10
december 2019 0 0 0 16
november 2019 0 0 0 13
oktober 2019 0 0 0 6
september 2019 0 0 0 6
augustus 2019 0 0 0 8
juli 2019 0 0 0 9
juni 2019 0 0 0 8
mei 2019 0 0 0 85
april 2019 0 0 0 73
maart 2019 0 0 0 10
februari 2019 0 0 0 7
januari 2019 0 0 0 7
december 2018 0 0 0 8
november 2018 0 0 0 36
oktober 2018 0 0 0 77
september 2018 0 0 0 8
augustus 2018 0 0 0 8
juli 2018 0 0 0 23
juni 2018 0 0 0 21
mei 2018 0 0 0 15
april 2018 0 0 0 17
maart 2018 0 0 0 16
februari 2018 0 0 0 15
januari 2018 0 0 0 18
december 2017 0 0 0 15
november 2017 0 0 0 15
oktober 2017 0 0 0 15
september 2017 0 0 0 16
augustus 2017 0 0 0 18
juli 2017 0 0 0 16
juni 2017 0 0 0 16
mei 2017 0 0 0 12
april 2017 0 0 0 13
maart 2017 0 0 0 12
februari 2017 0 0 0 11
januari 2017 0 0 0 10
december 2016 0 0 0 11
november 2016 0 0 0 7
oktober 2016 0 0 0 9
september 2016 0 0 0 10
augustus 2016 0 0 0 6
juli 2016 0 0 0 10
juni 2016 0 0 0 10
mei 2016 0 0 0 6
april 2016 0 0 0 8
maart 2016 0 0 0 6
februari 2016 0 0 0 6
januari 2016 0 0 0 7
december 2015 0 0 0 24
november 2015 0 0 0 5
oktober 2015 0 0 0 6
september 2015 0 0 0 6
augustus 2015 0 0 0 5
juli 2015 0 0 0 6
juni 2015 0 0 0 5
mei 2015 0 0 0 6
april 2015 0 0 0 4
maart 2015 0 0 0 4
februari 2015 0 0 0 4
januari 2015 0 0 0 6
december 2014 0 0 0 5
november 2014 0 0 0 8
oktober 2014 0 0 0 6
september 2014 0 0 0 6
augustus 2014 0 0 0 8
juli 2014 0 0 0 6
juni 2014 0 0 0 6
mei 2014 0 0 0 5
april 2014 0 0 0 5
maart 2014 0 0 0 9
februari 2014 0 0 0 7
januari 2014 0 0 0 11
december 2013 0 0 0 12
november 2013 0 0 0 8
oktober 2013 0 0 0 9
september 2013 0 0 0 8
augustus 2013 0 0 0 7
juli 2013 0 0 0 7
juni 2013 0 0 0 6
mei 2013 0 0 0 9
april 2013 0 0 0 7
maart 2013 0 0 0 11
februari 2013 0 0 0 8
januari 2013 0 0 0 10
december 2012 0 0 0 14
november 2012 0 0 0 8
oktober 2012 0 0 0 7
september 2012 0 0 0 6
augustus 2012 0 0 0 7
juli 2012 0 0 0 7
juni 2012 0 0 0 8
mei 2012 0 0 0 6
april 2012 0 0 0 7
maart 2012 0 0 0 6
februari 2012 0 0 0 9
januari 2012 0 0 0 7
december 2011 0 0 0 6
november 2011 0 0 0 7
oktober 2011 0 0 0 6
september 2011 0 0 0 6
augustus 2011 0 0 0 6
juli 2011 0 0 0 7
juni 2011 0 0 0 7
mei 2011 0 0 0 7
april 2011 10 11 23 7
maart 2011 17 17 17 6
februari 2011 0 0 2 6
januari 2011 1 1 2 7
december 2010 0 0 6 11
november 2010 0 0 7 15
oktober 2010 0 0 2 11
september 2010 12 12 4 6
augustus 2010 14 14 6 6
juli 2010 0 0 1 4
juni 2010 0 0 1 7
mei 2010 1 2 2 6
april 2010 1 1 3 7
maart 2010 0 0 2 7
februari 2010 0 153 0 52
januari 2010 1 49 1 35
december 2009 0 2 0 4
november 2009 1 18 3 5
oktober 2009 9 162 46 121
september 2009 3 4 1 3



Watkostmassaimmigratie.nl is niet gelieerd aan Geert Wilders en/of de PVV.
Watkostmassaimmigratie.nl is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op deze site hebben geplaatst.
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines
Theme By Alee